性能 | 单位符号 | 氧化锆 | 氮化硅 | 碳化硅 | 氧化铝 |
颜色 | 白色 | 灰色或黑色 | 灰色 | 象牙色 | |
密度 | g/cm3 | 6-6.05 | 3.22-3.25 | 3.15-3.2 | 3.85-3.92 |
硬度 | kg/mm | 1250 | 1600 | 2450 | 1800 |
韧性 | MN/m | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 3.0 |
弯曲强度 | kgf/cm 3 | 100-120 | 80-100 | 40-50 | 30-40 |
热冲击性 | △T,℃ | 280 | 900 | 400 | 200 |
热涨系数 | x10-6/℃ | 9.0 | 3.5 | 4.2 | 7.0 |
使用温度 | ℃ | 400 | 1200 | 1500 | 1600 |
耐腐蚀性(酸和碱) | Good | Good | Excellent | Excellent | |
热导性 | w/mk | 3.0 | 29 | 120 | 23 |
疲劳寿命 | 80X | 100X | 50X | 40X | |
磁性 | Non | Non | Non | Non | |
绝缘性 | 绝缘性 | 绝缘性 | 绝缘性 | 绝缘性 | |
抗压强度 | MPa | 2000 | 3500 | 2250-300 | 2800-3500 |
断裂韧性 | Mpa:m-3/2 | 11 | 7 | 4-5 | 2-4 |
韦伯模数 | GPa | >15 | >15 | >6 | >6 |
弹性模数 | GPa | 210 | 320 | 410 | 420 |
泊松比 | 0.3 | 0.26 | 0.16 | 0.2 | |
电阻 | mm2/m | >1010 | >1014 | 100~2 | >1014~1018 |
比电阻 | mm2/m | 1015 | 1018 | ||
比热 | J/KgK | 400 | 800 | ||
应力循环次数(50%破坏机率) | 50*106 | 50*106 | |||
流动接触皮劳失效形式 | 剥落/断裂 | 剥落 | |||
尺寸稳定性 | 好 | 好 | 好 | 好 |
*以上为实验室数据,如使用情况不同,会有不同变化